10. Bad Hersfeld-Cup 2024
Platz | Name | Spiele | Siege | Remis | Niederlagen | Punkte |
1. | Georgi Davidov (1885) | 11 | 10 | 0 | 1 | 20:2 |
2. | Manfred Willich (1767) | 11 | 7 | 0 | 4 | 14:8 |
3. | Nils Emig (SK Marburg) (1968) | 11 | 8 | 0 | 3 | 16:6 |
4. | Jens Hohmeister (SK Bad Sooden-Allendorf) (2016) | 11 | 7 | 0 | 4 | 14:8 |
5. | Eckhard Krauße (1853) | 11 | 9 | 0 | 2 | 18:4 |
6. | Markus Schmidt (2157) | 11 | 7 | 0 | 4 | 14:8 |
7. | Jona Rößing (1733) | 11 | 6 | 0 | 5 | 12:10 |
8. | Wilhelm Schimming (1477) | 11 | 5 | 0 | 6 | 10:12 |
9. | Hajo Wolf Baschin (1667) | 11 | 8 | 0 | 3 | 16:6 |
10. | Dr. Daniel Faßhauer (1681) | 11 | 6 | 0 | 5 | 12:10 |
11. | Katrin Hattemer (1678) | 11 | 6 | 0 | 5 | 12:10 |
12. | Daniel Nowusch (1100) | 11 | 2 | 0 | 9 | 4:18 |
13. | Thomas Frank (1892) | 11 | 5 | 0 | 6 | 10:12 |
14. | Rebecca Medina-Gonzalez (1222) | 11 | 3 | 0 | 8 | 6:16 |
15. | Thomas Faßhauer (1175) | 11 | 2 | 0 | 9 | 4:18 |
16. | Philipp Schäfer (1233) | 11 | 4 | 0 | 7 | 8:14 |
17. | Ariadne Medina Gonzalez (1097) | 9 | 2 | 0 | 7 | 4:18 |
18. | Jürgen Schimming (1259) | 9 | 0 | 0 | 9 | 0:18 |
Vorrunde Gruppe A
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | ||
1 | Georgi Davidov (1885) | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 |
2 | Nils Emig (1968) | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 |
3 | Markus Schmidt (2157) | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 |
4 | Manfred Willich (1767) | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 |
5 | Hajo Wolf Baschin (1667) | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 |
6 | Dr. Daniel Faßhauer (1681) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 4,0 |
7 | Rebecca Medina-Gonzalez (1222) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2,0 |
8 | Daniel Nowusch (1100) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1,0 |
9 | Jürgen Schimming (1259) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 |
Vorrunde Gruppe B
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | ||
1 | Eckhard Krauße (1853) | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 |
2 | Jens Hohmeister (2016) | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,0 |
3 | Wilhelm Schimming (1477) | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,0 |
4 | Jona Rößing (1733) | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 |
5 | Philipp Schäfer (1233) | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 |
6 | Katrin Hattemer (1678) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 4,0 |
7 | Thomas Frank (1892) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 3,0 |
8 | Thomas Faßhauer (1175) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1,0 |
9 | Ariadne Medina Gonzalez (1097) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1,0 |
Platzierungsspiele (9. – 16. Platz):
Philipp Schäfer (1233) | Daniel Nowusch (1100) | 0:1 |
Katrin Hattemer (1678) | Rebecca Medina-Gonzalez (1222) | 1:0 |
Thomas Frank (1892) | Dr. Daniel Faßhauer (1681) | 0:1 |
Thomas Faßhauer (1175) | Hajo Wolf Baschin (1667) | 0:1 |
Platzierungsspiele (9. – 12. Platz):
Dr. Daniel Faßhauer (1681) | Daniel Nowusch (1100) | 1:0 |
Hajo Wolf Baschin (1667) | Katrin Hattemer (1678) | 1:0 |
Spiel um Platz 9 / 10:
Hajo Wolf Baschin (1667) | Dr. Daniel Faßhauer (1681) | 1:0 |
Spiel um Platz 11 / 12:
Daniel Nowusch (1100) | Katrin Hattemer (1678) | 0:1 |
Platzierungsspiele (13. – 16. Platz):
Thomas Frank (1892) | Philipp Schäfer (1233) | 1:0 |
Rebecca Medina-Gonzalez (1222) | Thomas Faßhauer (1175) | 1:0 |
Spiel um Platz 13 / 14:
Rebecca Medina-Gonzalez (1222) | Thomas Frank (1892) | 0:1 |
Spiel um Platz 15 / 16:
Thomas Faßhauer (1175) | Philipp Schäfer (1233) | 1:0 |
Platzierungsspiel (17. / 18. Platz):
Ariadne Medina Gonzalez (1097) | Jürgen Schiming (1259) | 1:0 |
Viertelfinale:
Eckhard Krauße (1853) | Manfred Willich (1767) | 0:1 |
Jens Hohmeister (2016) | Markus Schmidt (2157) | 1:0 |
Wilhelm Schimming (1477) | Nils Emig (1968) | 0:1 |
Jona Rößing (1733) | Georgi Davidov (1885) | 0:1 |
Platzierungsspiele (5. – 8. Platz):
Wilhelm Schimming (1477) | Eckhard Krauße (1853) | 0:1 |
Markus Schmidt (2157) | Jona Rößing (1733) | 1:0 |
Spiel um Platz 5 / 6:
Eckhard Krauße (1853) | Markus Schmidt (2157) | 1:0 |
Spiel um Platz 7 / 8:
Wilhelm Schimming (1477) | Jona Rößing (1733) | 0:1 |
Halbfinale:
Nils Emig (1968) | Manfred Willich (1767) | 0:1 |
Jens Hohmeister (2016) | Georgi Davidov (1885) | 0:1 |
Spiel um Platz 3:
Nils Emig (1968) | Jens Hohmeister (2016) | 1:0 |
Finale:
Manfred Willich (1767) | Georgi Davidov (1885) | 0:1 |