Tabellen und Platzierungen
Hier findet ihr die Ergebnisse aller bisherigen Turniere.

| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mester,Philipp | 1933 | 2183 | 51w1 | 34s1 | 35w1 | 16w1 | 28s1 | 2s½ | 3w1 | 6.5 | 27.0 | 24.00 |
| 2 | Aepfler,Christian | 2133 | 2133 | 20s1 | 6w1 | 31s1 | 13w1 | 3s½ | 1w½ | 7s1 | 6.0 | 34.0 | 28.00 |
| 3 | Sydykov,Bayastan | 2335 | 2349 | 17w1 | 14s1 | 11w1 | 5s1 | 2w½ | 10s1 | 1s0 | 5.5 | 36.0 | 26.50 |
| 4 | Willich,Manfred | 1862 | 1769 | 46s1 | 36w0 | 25s1 | 34w1 | 17s1 | 19w1 | 6s½ | 5.5 | 25.5 | 20.00 |
| 5 | Schmidt,Markus | 2096 | 2086 | 25s1 | 22w1 | 19s1 | 3w0 | 6s½ | 15w1 | 13s½ | 5.0 | 31.5 | 21.25 |
| 6 | Demenko,Oleksandr | 1828 | 1721 | 42w1 | 2s0 | 32w1 | 36s1 | 5w½ | 18s1 | 4w½ | 5.0 | 30.0 | 18.75 |
| 7 | Buchinger,Alexis | 1812 | 2074 | 60s1 | 16w0 | 40s1 | 38w1 | 21s1 | 13w1 | 2w0 | 5.0 | 27.5 | 17.50 |
| 8 | Winterling,Edgar | 1858 | 1721 | 29w0 | 46s1 | 12w1 | 37s½ | 14w½ | 35s1 | 18w1 | 5.0 | 25.5 | 18.25 |
| 9 | Maksimovic,Milos | 1988 | 1753 | 54s1 | 18w0 | 21s0 | 48w1 | 25s1 | 28w1 | 23w1 | 5.0 | 25.5 | 17.50 |
| 10 | Poderis,Arturas | 1887 | 1808 | 57s1 | 35w0 | 20s1 | 23w1 | 22s1 | 3w0 | 17s1 | 5.0 | 25.5 | 17.00 |
| 11 | Günther,Oliver | 1903 | 1735 | 59s1 | 37w1 | 3s0 | 15w1 | 19s0 | 27w1 | 20s1 | 5.0 | 25.5 | 16.00 |
| 12 | Sydykova,Zarema | 1367 | 16s0 | 39w1 | 8s0 | 50w1 | 38s1 | 22w1 | 19s1 | 5.0 | 25.0 | 16.00 | |
| 13 | Meyer,Thomas | 1982 | 1890 | 41w1 | 23s1 | 18w1 | 2s0 | 24w1 | 7s0 | 5w½ | 4.5 | 31.0 | 17.50 |
| 14 | Jörges,Frank | 1840 | 1677 | 39s1 | 3w0 | 54s1 | 17w0 | 8s½ | 29w1 | 28s1 | 4.5 | 28.0 | 16.00 |
| 15 | Faßhauer,Daniel | 1681 | 52w1 | 28s½ | 26w1 | 11s0 | 37w1 | 5s0 | 33s1 | 4.5 | 26.0 | 14.25 | |
| 16 | Weise,Martin | 2097 | 2056 | 12w1 | 7s1 | 24w1 | 1s0 | 18w0 | 23s0 | 37w1 | 4.0 | 31.5 | 17.00 |
| 17 | Laut,Martin | 1532 | 3s0 | 48w1 | 33s1 | 14s1 | 4w0 | 24s1 | 10w0 | 4.0 | 30.5 | 14.50 | |
| 18 | Fast,Samuel | 1696 | 1682 | 53w1 | 9s1 | 13s0 | 31w1 | 16s1 | 6w0 | 8s0 | 4.0 | 29.0 | 14.50 |
| 19 | Harounian,Daniel | 1844 | 1730 | 49w1 | 30s1 | 5w0 | 35s1 | 11w1 | 4s0 | 12w0 | 4.0 | 29.0 | 13.50 |
| 20 | Miller,Edward | 1523 | 1178 | 2w0 | 42s1 | 10w0 | 49s1 | 30w1 | 26s1 | 11w0 | 4.0 | 28.5 | 12.50 |
| 21 | Heisterhagen,Tilm | 2006 | 1750 | 32w1 | 26s½ | 9w1 | 28s0 | 7w0 | 34s½ | 35w1 | 4.0 | 27.0 | 15.00 |
| 22 | Seng,Armin | 1801 | 50w1 | 5s0 | 41w1 | 30s1 | 10w0 | 12s0 | 36w1 | 4.0 | 26.5 | 11.50 | |
| 23 | Deniz,Ata Gökay | 1694 | 1574 | 58s1 | 13w0 | 29s1 | 10s0 | 36w1 | 16w1 | 9s0 | 4.0 | 26.0 | 11.50 |
| 24 | Blanquett,Jan | 1851 | 1770 | 48s1 | 29w1 | 16s0 | 27w1 | 13s0 | 17w0 | 38s1 | 4.0 | 25.5 | 13.00 |
| 25 | Burbaum,Clemens | 1350 | 5w0 | 50s1 | 4w0 | 42s1 | 9w0 | 53s1 | 34w1 | 4.0 | 25.5 | 10.00 | |
| 26 | Schnitzlein,Bernd | 1705 | 43s1 | 21w½ | 15s0 | 33w½ | 39s1 | 20w0 | 45s1 | 4.0 | 25.0 | 12.75 | |
| 27 | Sommer,Joern | 1619 | 30w0 | 49s1 | 55w1 | 24s0 | 47w1 | 11s0 | 41w1 | 4.0 | 21.5 | 9.00 | |
| 28 | Kruse,Jörg Michae | 1962 | 1893 | 40s1 | 15w½ | 36s1 | 21w1 | 1w0 | 9s0 | 14w0 | 3.5 | 30.5 | 12.25 |
| 29 | Gertz,Rafael | 8s1 | 24s0 | 23w0 | 45w1 | 34s½ | 14s0 | 47w1 | 3.5 | 26.0 | 12.00 | ||
| 30 | Tsypyshev, Yarosl | 27s1 | 19w0 | 51s1 | 22w0 | 20s0 | 40w1 | 31s½ | 3.5 | 24.5 | 10.75 | ||
| 31 | Zilch,Lothar | 1896 | 1787 | 56w1 | 44s1 | 2w0 | 18s0 | 32w½ | 37s½ | 30w½ | 3.5 | 24.5 | 9.50 |
| 32 | Schäfer,Philipp | 1274 | 21s0 | 43w1 | 6s0 | 52w1 | 31s½ | 33w0 | 46s1 | 3.5 | 23.5 | 9.25 | |
| 33 | Hattemer,Katrin | 1871 | 1697 | 36w0 | 57s1 | 17w0 | 26s½ | 44w1 | 32s1 | 15w0 | 3.5 | 23.0 | 9.50 |
| 34 | Prendel,Alana Deh | 1672 | 1497 | 38s1 | 1w0 | 45s1 | 4s0 | 29w½ | 21w½ | 25s0 | 3.0 | 29.5 | 9.75 |
| 35 | Greb,Lennart | 1549 | 55w1 | 10s1 | 1s0 | 19w0 | 43s1 | 8w0 | 21s0 | 3.0 | 29.0 | 9.50 | |
| 36 | Burger,Noah | 33s1 | 4s1 | 28w0 | 6w0 | 23s0 | 43w1 | 22s0 | 3.0 | 28.5 | 12.00 | ||
| 37 | Schimming,Wilhelm | 1601 | 1488 | 45s1 | 11s0 | 47w1 | 8w½ | 15s0 | 31w½ | 16s0 | 3.0 | 27.5 | 9.75 |
| 38 | Strube,Marcel | 34w0 | 51s1 | 44w1 | 7s0 | 12w0 | 55s1 | 24w0 | 3.0 | 23.5 | 6.50 | ||
| 39 | Ilgen,Jakob | 14w0 | 12s0 | 56w1 | 44s1 | 26w0 | 41s0 | 49w1 | 3.0 | 23.0 | 6.50 | ||
| 40 | Goel,Archit | 1033 | 28w0 | 52s1 | 7w0 | 47s0 | 42w1 | 30s0 | 53w1 | 3.0 | 21.5 | 7.00 | |
| 41 | Winkler,Stefanie | 1065 | 13s0 | 58w1 | 22s0 | 43w0 | 50s1 | 39w1 | 27s0 | 3.0 | 21.5 | 6.00 | |
| 42 | Karpov,Tymofii | 6s0 | 20w0 | 59s1 | 25w0 | 40s0 | 48w1 | 51s1 | 3.0 | 21.0 | 5.00 | ||
| 43 | Momberger,Lukas | 26w0 | 32s0 | 46w1 | 41s1 | 35w0 | 36s0 | 55w1 | 3.0 | 20.5 | 7.00 | ||
| 44 | Rapp,Hannes | 1539 | 47s1 | 31w0 | 38s0 | 39w0 | 33s0 | 50w1 | 52s1 | 3.0 | 19.5 | 6.50 | |
| 45 | Wenisch,Madeleine | 37w0 | 56s1 | 34w0 | 29s0 | 57w1 | 49s1 | 26w0 | 3.0 | 18.0 | 4.50 | ||
| 46 | Fricke,Jamey Noel | 4w0 | 8w0 | 43s0 | 56s1 | 58w1 | 47s½ | 32w0 | 2.5 | 22.0 | 3.75 | ||
| 47 | Zenner, David-And | 44w0 | + | 37s0 | 40w1 | 27s0 | 46w½ | 29s0 | 2.5 | 21.5 | 6.75 | ||
| 48 | Hancharon,Daniil | 24w0 | 17s0 | 53w1 | 9s0 | 55w½ | 42s0 | 58w1 | 2.5 | 20.5 | 3.75 | ||
| 49 | Handloicke,Hannes | 19s0 | 27w0 | 58s1 | 20w0 | 52s1 | 45w0 | 39s0 | 2.0 | 21.0 | 3.00 | ||
| 50 | Momberger,Leon | 22s0 | 25w0 | 57w1 | 12s0 | 41w0 | 44s0 | 59s1 | 2.0 | 20.5 | 1.50 | ||
| 51 | Prendel,Amelia | 786 | 1s0 | 38w0 | 30w0 | 57s1 | 53w0 | 58s1 | 42w0 | 2.0 | 20.0 | 2.00 | |
| 52 | Spring Garcia,Ana | 15s0 | 40w0 | + | 32s0 | 49w0 | 56s1 | 44w0 | 2.0 | 19.5 | 3.50 | ||
| 53 | Schimming,Gregor | 18s0 | 54w0 | 48s0 | 59w1 | 51s1 | 25w0 | 40s0 | 2.0 | 19.5 | 2.50 | ||
| 54 | Nowusch,Daniel | 1068 | 9w0 | 53s1 | 14w0 | 55s1 | 2.0 | 19.0 | 3.50 | ||||
| 55 | Woltmann,Tobias | 35s0 | 59w1 | 27s0 | 54w0 | 48s½ | 38w0 | 43s0 | 1.5 | 19.5 | 1.75 | ||
| 56 | Akbas,Elvan | 31s0 | 45w0 | 39s0 | 46w0 | 59s½ | 52w0 | 57w1 | 1.5 | 15.5 | 1.25 | ||
| 57 | Bederkhan,Kalaf | 10w0 | 33w0 | 50s0 | 51w0 | 45s0 | 59w1 | 56s0 | 1.0 | 17.5 | 0.50 | ||
| 58 | Selig, Anastasia | 23w0 | 41s0 | 49w0 | + | 46s0 | 51w0 | 48s0 | 1.0 | 17.0 | 1.00 | ||
| 59 | Ahmad,Anam Tanvee | 11w0 | 55s0 | 42w0 | 53s0 | 56w½ | 57s0 | 50w0 | 0.5 | 16.0 | 0.75 | ||
| 60 | Kehl,Annabell | 7w0 | 0.0 | 5.0 | 0.00 | ||||||||
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt,Markus | 2096 | 2086 | 11s1 | 4w1 | 2s1 | 5w1 | 3s½ | 9w1 | 10w1 | 7s1 | 6s½ | 8.0 | 49.0 | 43.00 |
| 2 | Rößing,Jona | 1821 | 1778 | 7s1 | 6w1 | 1w0 | 8s1 | 15w1 | 5s½ | 3w½ | 4s1 | 10w1 | 7.0 | 50.0 | 36.00 |
| 3 | Davidov,Georgi | 1922 | 1881 | 10s1 | 17w1 | 14s1 | 6w1 | 1w½ | 4s½ | 2s½ | 9w½ | 5s1 | 7.0 | 48.0 | 35.00 |
| 4 | Baschin-Iber,Wolf | 1843 | 1614 | 22w1 | 1s0 | 21s1 | 14w1 | 5s1 | 3w½ | 11s1 | 2w0 | 9s1 | 6.5 | 43.0 | 24.50 |
| 5 | Schimming,Wilhelm | 1601 | 1488 | 12w1 | 19s1 | 8w1 | 1s0 | 4w0 | 2w½ | 6s½ | 15s1 | 3w0 | 5.0 | 50.0 | 22.50 |
| 6 | Heisterhagen,Tilm | 2006 | 1750 | 19w1 | 2s0 | 7w1 | 3s0 | 14w1 | 10s0 | 5w½ | 17s1 | 1w½ | 5.0 | 47.0 | 22.00 |
| 7 | Burger,Noah | 700 | 2w0 | 18s1 | 6s0 | 16w1 | 9s0 | 13w1 | 14s1 | 1w0 | 11s1 | 5.0 | 45.0 | 20.50 | |
| 8 | Zilch,Lothar | 1896 | 1787 | 20s1 | 21w1 | 5s0 | 2w0 | 11s0 | 17w1 | 9s0 | 14w1 | 15w1 | 5.0 | 37.5 | 16.50 |
| 9 | Krauße,Eckhard | 1900 | 1805 | 18w1 | 14s0 | 12w1 | 15s0 | 7w1 | 1s0 | 8w1 | 3s½ | 4w0 | 4.5 | 47.5 | 21.50 |
| 10 | Kehres,Ingo | 1200 | 3w0 | 12s0 | 22w1 | 13s1 | 18w1 | 6w1 | 1s0 | 11w½ | 2s0 | 4.5 | 45.0 | 16.25 | |
| 11 | Schimming,Jürgen | 1574 | 1401 | 1w0 | 13s½ | 18w½ | 21s1 | 8w1 | 15s1 | 4w0 | 10s½ | 7w0 | 4.5 | 43.0 | 17.25 |
| 12 | Momberger,Lukas | 700 | 5s0 | 10w1 | 9s0 | 17w½ | 13w1 | 14s0 | 19s0 | 16w1 | 18w1 | 4.5 | 36.5 | 18.25 | |
| 13 | Gertz,Rafael | 700 | 17s0 | 11w½ | 16s1 | 10w0 | 12s0 | 7s0 | 22w1 | 20s1 | 21w1 | 4.5 | 32.0 | 12.25 | |
| 14 | Faßhauer,Daniel | 1681 | 16s1 | 9w1 | 3w0 | 4s0 | 6s0 | 12w1 | 7w0 | 8s0 | 22s1 | 4.0 | 42.5 | 14.00 | |
| 15 | Kruse,Jörg Michae | 1962 | 1893 | 20w1 | 17s1 | 9w1 | 2s0 | 11w0 | 16s1 | 5w0 | 8s0 | 4.0 | 40.5 | 15.00 | |
| 16 | Ilgen,Jakob | 700 | 14w0 | 22s1 | 13w0 | 7s0 | 21w1 | 20s1 | 15w0 | 12s0 | 19w1 | 4.0 | 31.0 | 9.00 | |
| 17 | Brehm,Uwe,Dr. | 1723 | 1592 | 13w1 | 3s0 | 15w0 | 12s½ | 19w1 | 8s0 | 18w1 | 6w0 | 20s0 | 3.5 | 39.5 | 13.25 |
| 18 | Faßhauer,Thomas | 1175 | 9s0 | 7w0 | 11s½ | 20w1 | 10s0 | 19w1 | 17s0 | 22w1 | 12s0 | 3.5 | 33.5 | 9.25 | |
| 19 | Schäfer,Philipp | 1274 | 6s0 | 5w0 | 20s0 | 22w1 | 17s0 | 18s0 | 12w1 | 21w1 | 16s0 | 3.0 | 31.5 | 7.50 | |
| 20 | Strube,Marcel | 1000 | 8w0 | 15s0 | 19w1 | 18s0 | 22s1 | 16w0 | 21s0 | 13w0 | 17w1 | 3.0 | 30.5 | 7.50 | |
| 21 | Momberger,Leon | 600 | + | 8s0 | 4w0 | 11w0 | 16s0 | 22s0 | 20w1 | 19s0 | 13s0 | 2.0 | 33.5 | 5.00 | |
| 22 | Wenisch,Madeleine | 781 | 4s0 | 16w0 | 10s0 | 19s0 | 20w0 | 21w1 | 13s0 | 18s0 | 14w0 | 1.0 | 35.0 | 2.00 | |
10. Bad Hersfeld-Cup 2024
| Platz | Name | Spiele | Siege | Remis | Niederlagen | Punkte |
| 1. | Georgi Davidov (1885) | 11 | 10 | 0 | 1 | 20:2 |
| 2. | Manfred Willich (1767) | 11 | 7 | 0 | 4 | 14:8 |
| 3. | Nils Emig (SK Marburg) (1968) | 11 | 8 | 0 | 3 | 16:6 |
| 4. | Jens Hohmeister (SK Bad Sooden-Allendorf) (2016) | 11 | 7 | 0 | 4 | 14:8 |
| 5. | Eckhard Krauße (1853) | 11 | 9 | 0 | 2 | 18:4 |
| 6. | Markus Schmidt (2157) | 11 | 7 | 0 | 4 | 14:8 |
| 7. | Jona Rößing (1733) | 11 | 6 | 0 | 5 | 12:10 |
| 8. | Wilhelm Schimming (1477) | 11 | 5 | 0 | 6 | 10:12 |
| 9. | Hajo Wolf Baschin (1667) | 11 | 8 | 0 | 3 | 16:6 |
| 10. | Dr. Daniel Faßhauer (1681) | 11 | 6 | 0 | 5 | 12:10 |
| 11. | Katrin Hattemer (1678) | 11 | 6 | 0 | 5 | 12:10 |
| 12. | Daniel Nowusch (1100) | 11 | 2 | 0 | 9 | 4:18 |
| 13. | Thomas Frank (1892) | 11 | 5 | 0 | 6 | 10:12 |
| 14. | Rebecca Medina-Gonzalez (1222) | 11 | 3 | 0 | 8 | 6:16 |
| 15. | Thomas Faßhauer (1175) | 11 | 2 | 0 | 9 | 4:18 |
| 16. | Philipp Schäfer (1233) | 11 | 4 | 0 | 7 | 8:14 |
| 17. | Ariadne Medina Gonzalez (1097) | 9 | 2 | 0 | 7 | 4:18 |
| 18. | Jürgen Schimming (1259) | 9 | 0 | 0 | 9 | 0:18 |
Vorrunde Gruppe A
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | ||
| 1 | Georgi Davidov (1885) | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 |
| 2 | Nils Emig (1968) | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 |
| 3 | Markus Schmidt (2157) | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 |
| 4 | Manfred Willich (1767) | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 |
| 5 | Hajo Wolf Baschin (1667) | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 |
| 6 | Dr. Daniel Faßhauer (1681) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 4,0 |
| 7 | Rebecca Medina-Gonzalez (1222) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2,0 |
| 8 | Daniel Nowusch (1100) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1,0 |
| 9 | Jürgen Schimming (1259) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 |
Vorrunde Gruppe B
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | ||
| 1 | Eckhard Krauße (1853) | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 |
| 2 | Jens Hohmeister (2016) | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,0 |
| 3 | Wilhelm Schimming (1477) | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,0 |
| 4 | Jona Rößing (1733) | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 |
| 5 | Philipp Schäfer (1233) | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 |
| 6 | Katrin Hattemer (1678) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 4,0 |
| 7 | Thomas Frank (1892) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 3,0 |
| 8 | Thomas Faßhauer (1175) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1,0 |
| 9 | Ariadne Medina Gonzalez (1097) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1,0 |
Platzierungsspiele (9. – 16. Platz):
| Philipp Schäfer (1233) | Daniel Nowusch (1100) | 0:1 |
| Katrin Hattemer (1678) | Rebecca Medina-Gonzalez (1222) | 1:0 |
| Thomas Frank (1892) | Dr. Daniel Faßhauer (1681) | 0:1 |
| Thomas Faßhauer (1175) | Hajo Wolf Baschin (1667) | 0:1 |
Platzierungsspiele (9. – 12. Platz):
| Dr. Daniel Faßhauer (1681) | Daniel Nowusch (1100) | 1:0 |
| Hajo Wolf Baschin (1667) | Katrin Hattemer (1678) | 1:0 |
Spiel um Platz 9 / 10:
| Hajo Wolf Baschin (1667) | Dr. Daniel Faßhauer (1681) | 1:0 |
Spiel um Platz 11 / 12:
| Daniel Nowusch (1100) | Katrin Hattemer (1678) | 0:1 |
Platzierungsspiele (13. – 16. Platz):
| Thomas Frank (1892) | Philipp Schäfer (1233) | 1:0 |
| Rebecca Medina-Gonzalez (1222) | Thomas Faßhauer (1175) | 1:0 |
Spiel um Platz 13 / 14:
| Rebecca Medina-Gonzalez (1222) | Thomas Frank (1892) | 0:1 |
Spiel um Platz 15 / 16:
| Thomas Faßhauer (1175) | Philipp Schäfer (1233) | 1:0 |
Platzierungsspiel (17. / 18. Platz):
| Ariadne Medina Gonzalez (1097) | Jürgen Schiming (1259) | 1:0 |
Viertelfinale:
| Eckhard Krauße (1853) | Manfred Willich (1767) | 0:1 |
| Jens Hohmeister (2016) | Markus Schmidt (2157) | 1:0 |
| Wilhelm Schimming (1477) | Nils Emig (1968) | 0:1 |
| Jona Rößing (1733) | Georgi Davidov (1885) | 0:1 |
Platzierungsspiele (5. – 8. Platz):
| Wilhelm Schimming (1477) | Eckhard Krauße (1853) | 0:1 |
| Markus Schmidt (2157) | Jona Rößing (1733) | 1:0 |
Spiel um Platz 5 / 6:
| Eckhard Krauße (1853) | Markus Schmidt (2157) | 1:0 |
Spiel um Platz 7 / 8:
| Wilhelm Schimming (1477) | Jona Rößing (1733) | 0:1 |
Halbfinale:
| Nils Emig (1968) | Manfred Willich (1767) | 0:1 |
| Jens Hohmeister (2016) | Georgi Davidov (1885) | 0:1 |
Spiel um Platz 3:
| Nils Emig (1968) | Jens Hohmeister (2016) | 1:0 |
Finale:
| Manfred Willich (1767) | Georgi Davidov (1885) | 0:1 |
8. Bad Hersfeld-Cup 2019
Endtabelle des achten Bad Hersfeld Cups:
1. Georgie Davidov (Rotenburg) 12,0
2. Jona Rößing (Bad Hersfeld) 11,5
3. Ewald Larem (Rotenburg) 11,0
4. Philipp Reh (Fulda) 10,0
5. Fynn Wolf (Bad Hersfeld) 8,5
6. Eckhard Krauße (Bad Hersfeld) 8,5
7. Günter Lieder (Bad Hersfeld) 8,0
8. Ron Bleeker (Rotenburg) 8,0
9. Uwe Brehm (Rotenburg) 7,5
10. Hilmar Jungkunz (Bad Hersfeld) 7,0
11. Kevin Sailer (Rotenburg) 5,5
12. Daniel Faßhauer (Bad Hersfeld) 4,5
13. Philipp Seilius (Bad Hersfeld) 2,0
14. Charly Fizer (Bad Hersfeld) 1,0
15. Lukas Kempf (Bad Hersfeld) 0,0

6. Bad Hersfeld-Cup 2017
| Platz | Name | Spiele | Siege | Remis | Niederlagen | Punkte |
| 1. | Marcel Schneider (1694) | 9 | 7 | 1 | 1 | 15:3 |
| 2. | Markus Schmidt (2001) | 9 | 7 | 0 | 2 | 14:4 |
| 3. | Dr. Tilman Heisterhagen (1745) | 9 | 6 | 2 | 1 | 14:4 |
| 4. | Eckhard Krauße (1884) | 9 | 6 | 1 | 2 | 13:5 |
| 5. | Dr. Daniel Faßhauer (1681) | 9 | 6 | 0 | 3 | 12:6 |
| 6. | Jona Rößing (1350) | 9 | 4 | 0 | 5 | 8:10 |
| 7. | Lennart Greb (1418) | 9 | 3 | 0 | 6 | 6:12 |
| 8. | Matthias Rößing ( – – – ) | 9 | 2 | 0 | 7 | 4:14 |
| 9. | Antony Kraft (- – – ) | 9 | 2 | 0 | 7 | 4:14 |
| 10. | Philipp Seilius (- – -) | 9 | 0 | 0 | 9 | 0:18 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | ||
| 1 | Marcel Schneider | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7,5 |
| 2 | Markus Schmidt | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 |
| 3 | Dr. Tilman Heisterhagen | ½ | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 |
| 4 | Eckhard Krauße | 0 | 1 | ½ | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 |
| 5 | Dr. Daniel Faßhauer | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 |
| 6 | Jona Rößing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 |
| 7 | Lennart Greb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3,0 |
| 8 | Matthias Rößing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2,0 |
| 9 | Antony Kraft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 2,0 |
| 10 | Philipp Seilius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 |
5. Bad Hersfeld-Cup 2016
| Platz | Name | Spiele | Siege | Remis | Niederlagen | Punkte |
| 1. | Markus Schmidt (2052) | 12+1 | 9+1 | 1 | 2 | 19:5 + 2:0 |
| 1. | Philipp Reh (1964) | 12+1 | 9 | 1 | 2+1 | 19:5 + 0:2 |
| 3. | Eckhard Krauße (1956) | 12 | 8 | 1 | 3 | 17:7 |
| 3. | Günter Lieder (1696) | 12 | 7 | 3 | 2 | 17:7 |
| 5. | Dr. Tilman Heisterhagen (1745) | 12 | 4 | 6 | 2 | 14:10 |
| 6. | Andreas Miltner (1476) | 12 | 6 | 1 | 5 | 13:11 |
| 7. | Sven Ole Hartwig (1158) | 12 | 5 | 1 | 6 | 11:13 |
| 7. | Jona Rössing (1259) | 12 | 5 | 1 | 6 | 11:13 |
| 9. | Dr. Daniel Faßhauer (1681) | 12 | 4 | 2 | 6 | 10:14 |
| 9. | Fynn Wolf 1186) | 12 | 4 | 2 | 6 | 10:14 |
| 9. | Lennart Greb (1237) | 12 | 5 | 0 | 7 | 10:14 |
| 12. | Joanna Roer (1299) | 12 | 1 | 1 | 10 | 3:21 |
| 13. | Malte Hartwig (-) | 12 | 1 | 0 | 11 | 2:22 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Gesamt | ||
| 1 | Markus Schmidt | x | 0+1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 + 1 |
| 2 | Philipp Reh | 1+0 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 + 0 |
| 3 | Eckhard Krauße | 0 | 1 | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 |
| 4 | Günter Lieder | ½ | 1 | 1 | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8,5 |
| 5 | Dr. Tilman Heisterhagen | 1 | 0 | ½ | ½ | x | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 7,0 |
| 6 | Andreas Miltner | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 |
| 7 | Sven Ole Hartwig | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 |
| 8 | Jona Rössing | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 5,5 |
| 9 | Dr. Daniel Faßhauer | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 |
| 10 | Fynn Wolf | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 5,0 |
| 11 | Lennart Greb | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 5,0 |
| 12 | Joanna Roer | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1,5 |
| 13 | Malte Hartwig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1,0 |
4. Bad Hersfeld-Cup 2015
| Platz | Name | Spiele | Siege | Remis | Niederlagen | Punkte |
| 1. | IM Florian Grafl (2405) | 10 | 9 | 1 | 0 | 19:1 |
| 2. | Dr. Tilman Heisterhagen (1750) | 10 | 7 | 3 | 0 | 17:3 |
