| Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt,Markus | 2096 | 2086 | 11s1 | 4w1 | 2s1 | 5w1 | 3s½ | 9w1 | 10w1 | 7s1 | 6s½ | 8.0 | 49.0 | 43.00 |
| 2 | Rößing,Jona | 1821 | 1778 | 7s1 | 6w1 | 1w0 | 8s1 | 15w1 | 5s½ | 3w½ | 4s1 | 10w1 | 7.0 | 50.0 | 36.00 |
| 3 | Davidov,Georgi | 1922 | 1881 | 10s1 | 17w1 | 14s1 | 6w1 | 1w½ | 4s½ | 2s½ | 9w½ | 5s1 | 7.0 | 48.0 | 35.00 |
| 4 | Baschin-Iber,Wolf | 1843 | 1614 | 22w1 | 1s0 | 21s1 | 14w1 | 5s1 | 3w½ | 11s1 | 2w0 | 9s1 | 6.5 | 43.0 | 24.50 |
| 5 | Schimming,Wilhelm | 1601 | 1488 | 12w1 | 19s1 | 8w1 | 1s0 | 4w0 | 2w½ | 6s½ | 15s1 | 3w0 | 5.0 | 50.0 | 22.50 |
| 6 | Heisterhagen,Tilm | 2006 | 1750 | 19w1 | 2s0 | 7w1 | 3s0 | 14w1 | 10s0 | 5w½ | 17s1 | 1w½ | 5.0 | 47.0 | 22.00 |
| 7 | Burger,Noah | 700 | 2w0 | 18s1 | 6s0 | 16w1 | 9s0 | 13w1 | 14s1 | 1w0 | 11s1 | 5.0 | 45.0 | 20.50 | |
| 8 | Zilch,Lothar | 1896 | 1787 | 20s1 | 21w1 | 5s0 | 2w0 | 11s0 | 17w1 | 9s0 | 14w1 | 15w1 | 5.0 | 37.5 | 16.50 |
| 9 | Krauße,Eckhard | 1900 | 1805 | 18w1 | 14s0 | 12w1 | 15s0 | 7w1 | 1s0 | 8w1 | 3s½ | 4w0 | 4.5 | 47.5 | 21.50 |
| 10 | Kehres,Ingo | 1200 | 3w0 | 12s0 | 22w1 | 13s1 | 18w1 | 6w1 | 1s0 | 11w½ | 2s0 | 4.5 | 45.0 | 16.25 | |
| 11 | Schimming,Jürgen | 1574 | 1401 | 1w0 | 13s½ | 18w½ | 21s1 | 8w1 | 15s1 | 4w0 | 10s½ | 7w0 | 4.5 | 43.0 | 17.25 |
| 12 | Momberger,Lukas | 700 | 5s0 | 10w1 | 9s0 | 17w½ | 13w1 | 14s0 | 19s0 | 16w1 | 18w1 | 4.5 | 36.5 | 18.25 | |
| 13 | Gertz,Rafael | 700 | 17s0 | 11w½ | 16s1 | 10w0 | 12s0 | 7s0 | 22w1 | 20s1 | 21w1 | 4.5 | 32.0 | 12.25 | |
| 14 | Faßhauer,Daniel | 1681 | 16s1 | 9w1 | 3w0 | 4s0 | 6s0 | 12w1 | 7w0 | 8s0 | 22s1 | 4.0 | 42.5 | 14.00 | |
| 15 | Kruse,Jörg Michae | 1962 | 1893 | 20w1 | 17s1 | 9w1 | 2s0 | 11w0 | 16s1 | 5w0 | 8s0 | 4.0 | 40.5 | 15.00 | |
| 16 | Ilgen,Jakob | 700 | 14w0 | 22s1 | 13w0 | 7s0 | 21w1 | 20s1 | 15w0 | 12s0 | 19w1 | 4.0 | 31.0 | 9.00 | |
| 17 | Brehm,Uwe,Dr. | 1723 | 1592 | 13w1 | 3s0 | 15w0 | 12s½ | 19w1 | 8s0 | 18w1 | 6w0 | 20s0 | 3.5 | 39.5 | 13.25 |
| 18 | Faßhauer,Thomas | 1175 | 9s0 | 7w0 | 11s½ | 20w1 | 10s0 | 19w1 | 17s0 | 22w1 | 12s0 | 3.5 | 33.5 | 9.25 | |
| 19 | Schäfer,Philipp | 1274 | 6s0 | 5w0 | 20s0 | 22w1 | 17s0 | 18s0 | 12w1 | 21w1 | 16s0 | 3.0 | 31.5 | 7.50 | |
| 20 | Strube,Marcel | 1000 | 8w0 | 15s0 | 19w1 | 18s0 | 22s1 | 16w0 | 21s0 | 13w0 | 17w1 | 3.0 | 30.5 | 7.50 | |
| 21 | Momberger,Leon | 600 | + | 8s0 | 4w0 | 11w0 | 16s0 | 22s0 | 20w1 | 19s0 | 13s0 | 2.0 | 33.5 | 5.00 | |
| 22 | Wenisch,Madeleine | 781 | 4s0 | 16w0 | 10s0 | 19s0 | 20w0 | 21w1 | 13s0 | 18s0 | 14w0 | 1.0 | 35.0 | 2.00 | |
